📞 Peugeot Bakım Fiyatları İçin Hemen Arayın! Peugeot Periyodik Bakım Fiyatları 2025 – Güncel Liste ve Maliyetler
🎯 2025 Güncellemesi: Tüm Peugeot bakım fiyatları Ekim 2025 parça ve işçilik maliyetlerine göre güncellenmiştir.
Orijinal yedek parça fiyatları ve döviz kuru değişiklikleri dikkate alınmıştır.
Peugeot Modelleri İçin 2025 Bakım Maliyetleri
Peugeot araçlarınızın uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması için düzenli periyodik bakım şarttır. Peugeot periyodik bakım programları hakkında detaylı bilgi için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. İşte 2025 yılı için güncel Peugeot bakım fiyatları:
🚗 Peugeot 207 Bakım Fiyatları 2025
| Bakım Türü | İçerik | Fiyat | Periyot |
|---|
| Küçük Bakım | Motor yağı + filtre değişimi | 2.200₺ – 3.200₺ | 15.000 km |
| Büyük Bakım | Yağ + tüm filtreler + fren kontrolü | 3.500₺ – 4.800₺ | 30.000 km |
| Komple Bakım | Büyük bakım + klima + balata | 5.200₺ – 7.200₺ | 45.000 km |
| AL4 Şanzıman | Şanzıman yağı + filtre değişimi | 2.800₺ – 4.500₺ | 40.000 km |
🚗 Peugeot 208 Bakım Fiyatları 2025
| Bakım Türü | İçerik | Fiyat | Periyot |
|---|
| Küçük Bakım | Motor yağı + filtre değişimi | 2.500₺ – 3.500₺ | 15.000 km |
| Büyük Bakım | Yağ + tüm filtreler + fren kontrolü | 3.800₺ – 5.200₺ | 30.000 km |
| Komple Bakım | Büyük bakım + klima + balata | 5.800₺ – 7.800₺ | 45.000 km |
| Turbo Bakımı | Turbo geometri kontrolü | 3.200₺ – 5.500₺ | 80.000 km |
🚙 Peugeot 307 Bakım Fiyatları 2025
| Bakım Türü | İçerik | Fiyat | Periyot |
|---|
| Küçük Bakım | Motor yağı + filtre değişimi | 2.800₺ – 3.800₺ | 15.000 km |
| Büyük Bakım | Yağ + tüm filtreler + fren kontrolü | 4.200₺ – 5.800₺ | 30.000 km |
| Komple Bakım | Büyük bakım + klima + balata | 6.200₺ – 8.500₺ | 45.000 km |
| AL4 Şanzıman | Şanzıman yağı + selenoid kontrolü | 3.500₺ – 5.800₺ | 40.000 km |
🚙 Peugeot 308 Bakım Fiyatları 2025
| Bakım Türü | İçerik | Fiyat | Periyot |
|---|
| Küçük Bakım | Motor yağı + filtre değişimi | 3.200₺ – 4.200₺ | 15.000 km |
| Büyük Bakım | Yağ + tüm filtreler + fren kontrolü | 4.800₺ – 6.500₺ | 30.000 km |
| Komple Bakım | Büyük bakım + klima + balata | 7.200₺ – 9.800₺ | 45.000 km |
| DPF Temizliği | Partikül filtresi temizliği | 4.500₺ – 7.500₺ | 80.000 km |
🚐 Peugeot 3008 Bakım Fiyatları 2025
| Bakım Türü | İçerik | Fiyat | Periyot |
|---|
| Küçük Bakım | Motor yağı + filtre değişimi | 3.800₺ – 5.200₺ | 15.000 km |
| Büyük Bakım | Yağ + tüm filtreler + fren kontrolü | 5.800₺ – 7.800₺ | 30.000 km |
| Komple Bakım | Büyük bakım + klima + süspansiyon | 8.500₺ – 11.500₺ | 45.000 km |
| AL4 Şanzıman | Şanzıman yağı + soğutucu kontrolü | 4.200₺ – 6.800₺ | 40.000 km |
🚐 Peugeot 5008 Bakım Fiyatları 2025
| Bakım Türü | İçerik | Fiyat | Periyot |
|---|
| Küçük Bakım | Motor yağı + filtre değişimi | 4.200₺ – 5.800₺ | 15.000 km |
| Büyük Bakım | Yağ + tüm filtreler + fren kontrolü | 6.500₺ – 8.800₺ | 30.000 km |
| Komple Bakım | Büyük bakım + klima + süspansiyon | 9.800₺ – 13.200₺ | 45.000 km |
| DPF Sistemi | Partikül filtresi + EGR kontrolü | 5.500₺ – 8.500₺ | 80.000 km |
Peugeot Motor Tipine Göre Bakım Maliyetleri
1.6 HDI Motor Bakım Fiyatları
| Hizmet | Açıklama | Fiyat |
|---|
| DPF Temizliği | Partikül filtresi kimyasal temizlik | 4.500₺ – 7.500₺ |
| EGR Valfi Temizliği | Egzoz gazı valfi temizliği | 2.500₺ – 4.500₺ |
| Turbo Bakımı | Turbo geometri tamiri | 5.500₺ – 9.500₺ |
| Enjektör Temizliği | Yakıt enjektörü ultrasonik temizlik | 3.200₺ – 5.800₺ |
2.0 HDI Motor Bakım Fiyatları
| Hizmet | Açıklama | Fiyat |
|---|
| DPF Fırın Temizliği | Partikül filtresi çıkarılıp temizlik | 6.500₺ – 9.500₺ |
| Turbo Yenileme | Turboşarj komple değişimi | 8.500₺ – 14.500₺ |
| Motor Üst Kapağı | Silindir kapağı contası değişimi | 4.800₺ – 7.800₺ |
Peugeot AL4 Şanzıman Bakım Fiyatları
| Hizmet | Açıklama | Fiyat |
|---|
| AL4 Yağ Değişimi | Yağ + filtre değişimi | 3.200₺ – 5.200₺ |
| Selenoid Valf Değişimi | 4 adet selenoid valf değişimi | 4.800₺ – 8.200₺ |
| Şanzıman Beyni Tamiri | Kontrol ünitesi tamiri | 5.500₺ – 9.500₺ |
| AL4 Revizyonu | Komple şanzıman revizyonu | 12.500₺ – 18.500₺ |
Peugeot Bakım Paketleri 2025
| Paket Adı | İçerik | Uygun Modeller | Fiyat |
|---|
| AL4 Koruma | Şanzıman yağı + selenoid kontrolü | 207, 307, 308 | 4.200₺ – 6.800₺ |
| HDI Premium | DPF temizlik + EGR + Turbo kontrol | 308, 3008, 5008 | 9.500₺ – 14.500₺ |
| Komple Bakım Plus | Büyük bakım + şanzıman + fren | Tüm modeller | 8.500₺ – 12.500₺ |
💡 2025 Bakım Tavsiyesi: Peugeot araçlarda periyodik bakımı geciktirmek,
AL4 şanzıman ve HDI motor arızalarına yol açarak 3-5 kat daha yüksek tamir maliyetlerine neden olabilir.
Özellikle AL4 şanzımanlarda 40.000 km’de yağ değişimi şarttır.
Peugeot Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
AL4 Şanzıman Sahipleri İçin
- Her 40.000 km’de şanzıman yağı değişimi şarttır
- Selenoid valf arızası en yaygın sorundur (%58)
- Şehir içi kullanım şanzımanı daha çok zorlar
- Erken teşhis şanzıman ömrünü 2 kat uzatır
HDI Motor Sahipleri İçin
- Her 20.000 km’de yakıt filtresi değişimi önerilir
- DPF tıkanması şehir içi kullanımda %42 oranında görülür
- Otoyol kullanımı DPF rejenerasyonunu sağlar
- Düzenli motor yağı değişimi turbo ömrünü uzatır
Peugeot Bakım Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
📈 Fiyat Değişkenleri: Bakım fiyatları yedek parça kalitesi, model yılı ve bölgesel farklılıklara göre değişir.
Orijinal parça kullanımı fiyatı %30-50 artırabilir. Eski modellerde parça bulunabilirliği fiyatı etkiler.
Müşteri Yorumları
MK
Mehmet Kaya
★★★★★
307 AL4 – 2 hafta önce
307’m AL4 şanzımanı sorun çıkarıyordu. Yağ değişimi ve selenoid kontrolü 4.800₺. Artık vites geçişleri mükemmel. Klas Oto’ya teşekkürler.
AY
Ayşe Yılmaz
★★★★★
308 HDI – 1 ay önce
308’imin DPF temizliği ve büyük bakımını yaptırdım. HDI motor koruma paketi 8.200₺. Motor gücü geri geldi, yakıt tüketimi düştü. Çok memnunum.
İlgili Hizmetler
İletişim ve Randevu
🔧 Peugeot Bakım Randevusu İçin Hemen Arayın! 📞 Telefon: 0216 493 56 33 – 0532 470 64 21
📧 E-posta: info@peugeottuzla.com
📍 Adres: Aydıntepe Mahallesi, Tuzla Sanayi Sitesi, No:123, 34903 Tuzla/Istanbul
🕒 Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cumartesi: 8:30-19:00, Pazar: Kapalı