Pzt - Cts: 8:30 -19:00

Citroen C4 Bakım Fiyatları 2025
Citroën C4 Bakım Fiyatları 2025 – 15.000 km, 30.000 km, 60.000 km Detaylı Tablo
🎯 2025 Güncellemesi: Tüm Citroën C4 bakım fiyatları Ekim 2025 parça ve işçilik maliyetlerine göre güncellenmiştir.
1.2 PureTech, 1.6 HDI ve 2.0 HDI motor seçenekleri için ayrı fiyatlandırma yapılmıştır.
Citroën C4 Periyodik Bakım Nedir?
Citroën C4, kompakt hatchback segmentinde konfor ve performans sunan popüler bir modeldir. Düzenli periyodik bakım, aracınızın uzun ömürlü çalışması ve değerini koruması için şarttır. Citroën C4 servis bakım ücretleri model yılına, motor tipine ve bakım periyoduna göre değişir. Klas Oto’da Citroën C4 için özel bakım programları sunuyoruz.
Düzenli bakım ile yakıt tüketimini %15 azaltabilir, arıza riskini %60 düşürebilirsiniz.
Citroën C4 60.000 km Bakım Fiyatı 2025
Citroën C4 60 bin bakımı, aracın kritik sistemlerinin kontrol edildiği önemli bir periyottur. Bu bakımda şanzıman, fren ve motor sistemleri detaylı incelenir.
| Bakım Paketi | İçerik | Fiyat | Süre |
|---|---|---|---|
| 60.000 km Standart | Motor yağı + tüm filtreler + fren kontrolü | 3.800₺ – 5.200₺ | 4-6 saat |
| 60.000 km Premium | Standart + DPF temizlik + AL4 kontrolü | 6.200₺ – 8.500₺ | 6-8 saat |
| 60.000 km Komple | Premium + turbo kontrolü + elektronik sistem | 8.500₺ – 11.500₺ | 8-10 saat |
Citroën C4 30.000 km Bakım Fiyatı 2025
Citroën C4 30 bin bakımı, aracın orta periyot kontrolüdür. Bu bakımda motor performansı ve fren sistemi detaylı incelenir.
| Bakım Türü | Ana İşlemler | Fiyat Aralığı |
|---|---|---|
| 30.000 km Küçük | Motor yağı + filtre değişimi + 20 nokta kontrol | 2.500₺ – 3.500₺ |
| 30.000 km Orta | Küçük bakım + hava filtresi + polen filtresi | 3.800₺ – 5.200₺ |
| 30.000 km Büyük | Orta bakım + fren hidroliği + süspansiyon kontrolü | 5.200₺ – 7.200₺ |
Citroën C4 Periyodik Bakım Tablosu 2025
Citroën C4 periyodik bakım tablosu aracınızın km durumuna göre değişir. İşte detaylı bakım programı:
| Kilometre | Bakım Türü | Ana İşlemler | Fiyat Aralığı |
|---|---|---|---|
| 15.000 km | Küçük Bakım | Motor yağı + filtre değişimi, 20 nokta kontrol | 2.500₺ – 3.500₺ |
| 30.000 km | Büyük Bakım | Yağ + tüm filtreler + fren kontrolü + hava filtresi | 3.800₺ – 5.200₺ |
| 45.000 km | Komple Bakım | Büyük bakım + klima + süspansiyon kontrolü | 5.800₺ – 7.800₺ |
| 60.000 km | Premium Bakım | Komple bakım + DPF temizlik + AL4 kontrolü | 7.800₺ – 10.500₺ |
| 90.000 km | Kapsamlı Bakım | Premium bakım + turbo kontrolü + elektronik sistem | 11.200₺ – 15.200₺ |
Citroën C4 Motor Tipine Göre Bakım Fiyatları
1.2 PureTech Motor Bakım Fiyatları
| Hizmet | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| Timing Zincir Kontrolü | Zincir gerginlik ve aşınma testi | 1.200₺ – 2.200₺ |
| Motor Yağı Basınç Kontrolü | Yağ pompası ve basınç sensörü kontrolü | 1.500₺ – 2.800₺ |
| Start-Stop Aküsü Kontrolü | EFB/AGM akü durumu ve şarj sistemi | 800₺ – 1.500₺ |
| Enjektör Temizliği | Yakıt enjektörü ultrasonik temizlik | 2.500₺ – 4.200₺ |
1.6 HDI Motor Bakım Fiyatları
| Hizmet | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| DPF Temizliği | Partikül filtresi kimyasal temizlik | 4.500₺ – 7.500₺ |
| EGR Valfi Kontrolü | Egzoz gazı valfi temizlik/kontrol | 2.500₺ – 4.500₺ |
| Turbo Geometri Kontrolü | Turbo kanatları kontrol ve temizlik | 3.800₺ – 6.200₺ |
| Enjektör Temizliği | Yakıt enjektörü ultrasonik temizlik | 3.200₺ – 5.800₺ |
Citroën C4 AL4 Şanzıman Bakım Fiyatları
| Hizmet | Açıklama | Fiyat |
|---|---|---|
| AL4 Yağ Değişimi | Şanzıman yağı + filtre değişimi | 3.200₺ – 5.200₺ |
| Selenoid Valf Kontrolü | 4 adet selenoid valf kontrolü | 1.800₺ – 2.800₺ |
| Şanzıman Adaptasyonu | Elektronik adaptasyon | 1.200₺ – 2.200₺ |
| AL4 Revizyonu | Komple şanzıman revizyonu | 12.500₺ – 18.500₺ |
Citroën C4 Full Servis Fiyat 2025
Citroën full servis fiyat aracın tüm sistemlerinin kontrol edildiği kapsamlı bakım paketidir. Citroën C4 için önerdiğimiz full servis paketi:
| Paket Adı | İçerik | Fiyat | Tasarruf |
|---|---|---|---|
| C4 Full Servis | Motor + şanzıman + fren + süspansiyon + klima + elektronik kontrol | 7.800₺ – 10.500₺ | 2.200₺ |
| C4 Premium Full | Full servis + DPF temizlik + turbo kontrolü | 10.500₺ – 14.200₺ | 3.200₺ |
| C4 Komple Full | Premium + AL4 şanzıman + elektronik sistem | 13.800₺ – 18.500₺ | 4.200₺ |
Citroën C4 Bakımında Dikkat Edilmesi Gerekenler
PureTech Motor Sahipleri İçin
- Her 15.000 km – Motor yağı değişimi şarttır
- 80.000 km – Timing zincir kontrolü yapılmalıdır
- Start-Stop sistemi – Özel EFB akü kullanımı şarttır
- Şehir içi kullanım – Daha sık bakım gerekebilir
HDI Motor Sahipleri İçin
- Her 20.000 km – Yakıt filtresi değişimi önerilir
- DPF tıkanması – Şehir içi kullanımda %42 oranında görülür
- Otoyol kullanımı – DPF rejenerasyonunu sağlar
- Düzenli yağ değişimi – Turbo ömrünü uzatır
AL4 Şanzıman Sahipleri İçin
- Her 40.000 km – Şanzıman yağı değişimi şarttır
- Selenoid valf arızası – En yaygın sorun (%42 oranında)
- Şehir içi kullanım – Şanzımanı daha çok zorlar
- Erken teşhis – Şanzıman ömrünü 2 kat uzatır
Citroën C4 Bakım Maliyetlerini Etkileyen Faktörler
| Faktör | Etki Oranı | Açıklama |
|---|---|---|
| Model Yılı | %15-25 | 2020+ modellerde daha yüksek maliyet |
| Motor Tipi | %25-40 | HDI motorlar daha kapsamlı bakım gerektirir |
| Kilometre | %20-30 | Yüksek km’de ek işlemler gerekebilir |
| Bölgesel Farklılıklar | %10-15 | İstanbul’da parça maliyetleri farklı olabilir |
Düzenli bakım ile yakıt tüketimini %15 azaltabilir, arıza riskini %60 düşürebilirsiniz.
Müşteri Yorumları
C4’ümün 60.000 km bakımını yaptırdım. HDI koruma paketi + DPF temizliği 8.200₺. Motor gücü geri geldi, yakıt tüketimi düştü. Çok memnunum.
C4’ümün AL4 şanzımanı sorun çıkarıyordu. 45.000 km bakımında şanzıman kontrolü + yağ değişimi 6.500₺. Vites geçişleri mükemmel oldu.
C4’ümün 30.000 km bakımını Klas Oto’da yaptırdım. Komple bakım paketi 4.800₺. Tüm filtreler değişti, fren kontrolü yapıldı. Personel çok bilgili.
İlgili Hizmetler
- Citroën Periyodik Bakım Tablosu
- Citroën Bakım Fiyatları 2025
- PureTech Triger Değişimi
- AL4 Şanzıman Bakımı
- DPF EGR Koruma Paketi
- HDI Motor Bakımı
İletişim ve Randevu
📞 Telefon: 0542 198 51 34 – WhatsApp: Hemen Yaz
📧 E-posta: info@peugeottuzla.com
📍 Adres: Aydıntepe, Fedakar Sokağı Tuzla oto Sanayi Sitesi B-2 Blok No:39/123, 34903 Tuzla/İstanbul
🕒 Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cumartesi 09:00-18:00, Pazar kapalı





